
2024년 초 중소벤처기업부에서 발표한 정책자금 융자계획에 변경된 내용이 있다는 점 알고 계신가요?
8월 초 발표된 변경 내용 확인해보세요🔎
1️⃣ 대환대출
변경사항 체크
✔️ | 신용점수 기준이 상향조정되어 지원 대상이 확대되었습니다. |
✔️ | 대상 대출 시점이 확대되었습니다. |
✔️ | 사업 용도로 확인된 가계대출까지 대환 대상에 포함되었습니다. |
기존 | 변경 | |
융자규모 | 5,000억원 | |
신청대상 | NCB개인신용평점 839점 이하 | NCB개인신용평점 919점 이하 |
보유대출 | 23년8월31일 이전 신규 취급 및 23년 9월 이후 갱신 채무 | 24년7월3일 이전 신규취급 및 24년7월 이후 갱신 채무 |
대출 | 사업자 대출 | 사업자 대출 +사업용도 가계대출 *관련 신청 서류 필요 |
대출한도 | 동일기업(개인, 법인) 당 5,000만원 | |
*기존대출의 용도(사업자 대출, 가계대출에 따라 한도 차감 | ||
신청기간 | ~12월 20일까지 | ~12월 13일까지 |
*예산소진 시 조기마감 | ||

2️⃣ 긴급경영안정자금
변경사항 체크
✔️ | 융자규모가 3,500억원 내외로 1월 대비 1,000억원 감액되었습니다. |
✔️ | 위메프∙티몬 미정산 피해 기업을 위한 지원이 추가되었습니다. |
기존 | 변경 | |
융자규모 | 4,500억원 | 3,500억원 |
신청대상 | ⓵재해피해 소상공인 ⓶일시적 경영애로 소상공인 | |
융자조건
⓵ 재해피해 소상공인 | ||
대출금리 고정금리 | 연 2.0% | |
대출기간 | 5년 이내 거치기간 2년 포함 | |
대출한도 | 기업당 1억원 | |
융자방식 | 금융기관 통한 대리대출 및 소진공을 통한 직접대출 | |
⓶ 일시적 경영애로 소상공인 *위메프∙티몬 미정산 피해기업 지원 추가 | ||
대출금리 변동금리 | 정책자금 기준금리 | |
대출기간 | 5년이내 거치기간 2년 포함 | |
대출한도 | 기업당 7천만원 | |
위메프∙티몬 미정산 피해기업 1.5억원(미정산금액 이내) | ||
융자방식 | 금융기관을 통한 대리대출 | |
위메프∙티몬 미정산 피해기업 소진공 직접대출로 지원 | ||
3️⃣ 저신용 소상공인 자금
변경사항 체크
✔️ | 융자규모가 6,000억원 내외로 1월 대비 2,000억원 증가했습니다. |
✔️ | 저신용 소상공인에서 중∙저신용 소상공인으로 대상이 확대되었습니다. |
기존 | 변경 | |
융자규모 | 4,000억원 | 6,000억원 |
신청대상 | 저신용(NCB 744점 이하) 소상공인 *지식배움터 내 신용관리 교육 사전 이수 필요 | 중∙저신용(NCB 839점 이하) 소상공인 *지식배움터 내 신용관리 교육 사전 이수 필요 |
대출금리 변동금리 | 정책자금 기준금리 + 1.6%p 금리인하제도 도입 (대출 후 1년 경과시 신청 가능) | |
⓵ 6등급(744~664점) 저신용에서 중신용자(745점 이상)로 회복한 소상공인 ⓶7등급 이하(665점 미만) 신용점수 70점 이상 상승한 소상공인 | 신용점수 70점 이상 상승했거나 840점 이상으로 회복한 소상공인 | |
대출기간 | 5년 이내 거치기간 2년 포함 | |
대출한도 | 최대 3천만원 | |
융자방식 | 소진공을 통한 직접대출 | |
4️⃣ 재도전 특별자금
변경사항 체크
✔️ | 융자규모가 1,500억원 내외로 1월 대비 1,000억원 감액되었습니다. |
기존 | 변경 | |
융자규모 | 2,500억원 내외 | 1,500억원 내외 |
신청대상 | - 재창업 준비단계 소상공인 - 재창업 초기단계 소상공인 - 채무해소 재기지원종합패키지 참여기관에서 인정한 성실상환 소상공인* *채무조정 이후 미납사실 없이 6회차 이상 납입, 최근 3년 이내 상환완료, 최근 1년이내 소상공인희망리턴패키지사업의 성실상환자 재창업교육(20시간 이상)을 수료 | |
대출금리 변동금리 | 정책자금 기준금리 + 1.6%p | |
대출기간 | 5년 이내 거치기간 2년 포함 | |
대출한도 | 기업당 7천만원 | |
융자방식 | 소진공을 통한 직접대출 | |
*자세한 사항은 중소벤처기업부의 사업공고를 확인해 주시길 바랍니다.
출처: 중소벤처기업부