도시가스 요금 분할납부 신청 가능
12월 납부 전 신청하고 비용 부담 덜어보세요
연일 매서운 추위와 함께하는 동절기, 도시가스 요금 납부 부담을 완화하고자 소상공인을 대상으로 '분할 납부'를 시행하고 있습니다.
부담되는 가스 요금,
분할 납부 신청하세요 💸
지원내용
24년 10월분 ~ 25년 3월분(6개월)에 대하여
월별 납부액을 4회 나누어 분할하여 순차적으로 납부
예시 24년 12월 청구 요금: 100만 원 👉🏻 분할 납부 신청 시 12월부터 25만원씩 납부 가능 (24년 2월까지 4개월간 4회 나누어 청구) 25년 3월 청구 요금: 60만 원 👉🏻 분할 납부 신청 시 3월부터 15만원씩 납부 가능 (25년 6월까지 4개월간 4회 나누어 청구) | |

신청 전 기준 미리 확인하세요 🔍
요금 구분 | 계량기 등급 |
일반용 | 40등급 이하 |
업무 난방용 | 16등급 이하 |
위 기준에 맞는 소상공인
사용계약번호 & 사업자등록 번호만 필요
위 기준에 맞지 않는 소상공인
위의 등급 기준을 초과한 경우
일반용 및 업무난방용 가스를 사용하지 않는 소상공인인 경우
👉🏻 사용계약번호 & 사업자등록번호 & 소상공인 확인서 제출 필요
.png)
신청 기간 🗓️
24년 10월~25년 3월까지
※ 각 관할 도시가스사별 신청기간이 상이하니 꼭 확인해 주세요.
당월 요금에 대해 분할납부를 적용받기 위해서는
당월 청구서의 납기일 내 신청이 필요합니다.
해당 청구월에 청구서가 이미 발행된 경우, 분할납부 신청 시 익월부터 적용되는 점 참고해 주세요.
*12월 청구서가 발행된 이후 신청 시 1월부터 분할납부 적용(소급적용 불가)
**자세한 사항은 각 관할 도시가스사별 공지사항을 꼭 확인해 주세요.
신청 및 문의처
안내드려요 💁🏻♀️
⚠️ 한국가스공사는 주관 기관이 아니니 유의해주세요!
🚨 각 지역 가스사 별로 지원 마감일이 상이합니다. 사용 중이신 도시가스사 홈페이지에 나온 공지사항을 꼭 확인해 주세요. 도시가스사 홈페이지에 별도 공고가 없을 경우 해당 도시가스사 콜센터로 문의바랍니다. |
회사명 | 공급지역 | 홈페이지 주소 | 대표전화 |
|---|---|---|---|
코원에너지서비스 | [서울] 강남·강동·송파구, 서초구 일부 | 1599-3366 | |
예스코 | [서울] 중·광진·성동·동대문·중랑구, 종로·용산·성북·서대문구 일부 | 1544-3131 | |
서울도시가스 | [서울] 은평·마포·강서·영등포·관악·동작구, 종로·용산·서대문·양천·서초구 일부 | 1588-5788 | |
귀뚜라미에너지 | [서울] 구로·금천구, 양천구 | (02)1670-4700 | |
대륜 E&S | [서울] 노원·도봉·강북구, 성북구 일부 | 1566-6116 | |
삼천리 | [인천] 미추홀·연수구, 중·동·남동구 일부 | 1544-3002 | |
인천도시가스 | [인천] 부평·계양·서구,강화군,중·동·남동구 일부 | 1600-0002 | |
부산도시가스 | [부산] 부산시 | 1544-0009 | |
대성에너지 | [대구] 대구시 | 1577-1190 | |
해양에너지 | [광주] 광주시 | 1544-1115 | |
CNCITY 에너지 | [대전] 대전시 | 1666-0009 | |
경동도시가스 | [울산] 울산시 | 1577-8181 | |
강원도시가스 | [강원] 춘천시,홍천·영월·정선군(태백시) | 1599-2232 | |
참빛원주도시가스 | [강원] 원주시, 횡성군 | 1899-9100 | |
참빛영동도시가스 | [강원] 강릉·동해·삼척시 | 1899-9100 | |
참빛도시가스 | [강원] 속초시, 고성·양양군 | 1899-9100 | |
충청에너지서비스 | [충북] 청주·제천시, 증평·괴산·진천·음성·영동·단양·옥천·보은군 | 1599-3131 | |
참빛충북도시가스 | [충북] 충주시 | 1899-9100 | |
JB | [충남] 천안·아산·공주·보령·논산시, 서천·금산·부여·청양군 | 1544-0041 | |
미래엔서해에너지 | [충남] 당진·서산시, 홍성·예산·태안군 | 1577-6580 | |
전북도시가스 | [전북] 전주·김제·남원시, 완주·순창·무주·고창군 | 1811-7700 | |
군산도시가스 | [전북] 군산시, 임실·부안·진안군 | (063)440-7700 | |
전북에너지서비스 | [전북] 익산·정읍시 | 1599-3833 | |
MC에너지 | [전남] 목포시, 무안·영암·강진군 | 1899-6390 | |
전남도시가스 | [전남] 순천·광양시, 곡성·구례·고흥·보성군 | 1599-0887 | |
대화도시가스 | [전남] 여수시 | 1661-6080 | |
영남에너지서비스 - 구미 | [경북] 구미·김천·상주·문경시, 청도·성주군, 칠곡군 일부 | 1599-5005 | |
영남에너지서비스 - 포항 | [경북] 포항시, 영덕·울진군 | 1800-0098 | |
대성청정에너지 | [경북] 안동·영주시, 예천·의성·봉화·군위군, (청송·영양군) | (054)850-1100 | |
서라벌도시가스 | [경북] 경주·영천시 | 1544-5916 | |
경남에너지 | [경남] 창원·김해·거제·통영·밀양시, 함안·창녕·고성·의령군 | 1661-4000 | |
지에스이 | [경남] 진주·사천시, 거창·함양·하동·산천·합천군 | 1577-1169 | |
명성파워그린 | [강원] 평창군 | (033)332-6430 | |
제주도시가스 | [제주] 제주·서귀포시 | 1600-3437 |
*출처: 위 각 지역별 도시가스사 홈페이지 참조

본 콘텐츠는 2024.12.19 각 지자체 담당 도시가스사 홈페이지 공고에서 확인한 내용 기준으로 작성하였습니다. 주관사 및 정부 정책에 따라 내용이 달라질 수 있습니다. 조회 시점에 맞춰 최신 정보 확인 부탁드립니다.