
이번 추석엔 전국 지자체가 지역사랑상품권 혜택을 대폭 늘렸습니다. 손님이 상품권을 많이 살수록 사장님 가게엔 그만큼 손님이 몰릴 수 있다는 뜻입니다. 온누리상품권과 뭐가 다른지, 이번 추석엔 지역마다 얼마나 늘었는지 정리했습니다.

온누리상품권 vs 지역사랑상품권, 차이는?
구분 | 온누리상품권 | 지역사랑상품권 (지역화폐) |
발행 | 중소벤처기업부·소상공인시장진흥공단(전국 단일) | 지자체별 각각 |
사용처 | 전통시장·상점가 등 등록 가맹점 | 지자체 내 등록 가맹점 |
이름 | 온누리상품권 | 서울사랑상품권, 인천e음, 부산 동백전, 온통대전, 울산페이, 제주 탐나는전 등 |
할인 | 정부 예산으로 | 지자체 예산으로 |
정산 | 액면가 정산 | 액면가 정산 |
💸 제로페이 가맹점으로 등록돼 있으면? 지역사랑상품권 가맹점에도 자동으로 가입됩니다. 전통시장·상점가에 있는 매장이라면 디지털 온누리상품권 가맹점 여부도 함께 확인해보세요. |

지역사랑상품권, 혜택이 커졌어요!
전국 지역사랑상품권 발행 규모는 작년 22.4조원에서 올해 24조원으로 늘었습니다. 정부가 국비 1조1,500억원을 지원하고 여기에 지자체가 지방비를 더해 할인·캐시백 재원을 마련하는 구조라, 지역별로 혜택 폭이 다 다릅니다. 우리 지역이 얼마나 올랐는지 아래에서 확인해보세요.
사장님 [유의사항] 꼭 알아두세요!
할인 폭이 커진 만큼 명절 연휴엔 상품권 결제가 평소보다 몰릴 수 있습니다. 결제수단과 안내대응을 꼭 대비해주세요.
온누리상품권·지역사랑상품권 모두 손님이 할인받은 만큼 사장님이 손해보지 않습니다. 액면가 그대로 정산받습니다.
가맹점으로 등록돼 있어야 손님이 결제할 수 있습니다. 등록이 안 돼 있으면 이번 추석 특수를 놓칠 수 있으니 미리 확인하세요.
정당한 사유 없이 상품권 결제를 거부하거나 손님을 차별하면 가맹점 등록이 취소될 수 있고, 취소되면 1년간 재등록도 안 됩니다.
미등록 매장에서 상품권을 받거나 정식 절차 없이 현금으로 바꿔주는 행위, 본인 가게에서 본인이 결제해 매출을 만드는 행위는 부정유통으로 과태료(2천만원 이하) 대상이니 주의하세요.
지역마다 혜택 폭과 기간이 다르니, 내 가게가 있는 지자체 상품권 앱이나 홈페이지에서 정확한 할인율을 확인하는 게 가장 정확합니다.

추석 지역사랑상품권 혜택 확대
아래 지역별 상세 혜택을 안내드립니다. 지자체별 예산 소진 시 조기마감 될 수 있으며, 사장님의 지자체에서 더욱 자세하고 정확한 내용을 확인할 수 있습니다.
💡 우리 지역은 없나요? 본 콘텐츠에서는 이번 추석에 혜택을 눈에 띄게 늘린 곳 위주로 담았습니다. 우리 지역이 표에 없거나 수치가 다르다면, 관할 지역사랑상품권 담당 부서나 상품권 앱 공지사항에서 한 번만 더 확인해보시길 권장드립니다. |
수도권
지역 | 혜택 | 기간 |
서울 강남 | 최대10%(상시5%+캐시백5%) | 9/16~ |
서울 강서 | 최대10%(상시5%+캐시백5%) | 9/16~ |
서울 관악 | 총 57억원 추가 발행 | 9/16~ |
서울 구로 | 최대10%(상시5%+페이백5%) | 9/15~ |
서울 금천 | 최대10%(상시5%+페이백5%) | 9/1~ |
서울 노원 | 총 50억원 추가 발행 | 9/17~ |
서울 마포 | 총 100억원 추가 발행 | 9/17~ |
서울 송파 | 총 100억원 추가 발행 | 9/16~ |
서울 중구 | 최대7%(상시5%+페이백2%) | 9/16~ |
경기 수원 | 최대 20% | 9/1~ |
경기 화성 | 최대 20%(상시10%+캐시백10%) | ~9/23 |
경기 광주 | 최대 20%(상시8%+캐시백12%) | ~10/3 |
경기 이천 | 최대 40%(상시 10%+캐시백10%+배달 20%) | 9월 |
경기 성남 | 최대 10%(상시8%+추석2%p) | 9/1~ |
경기 용인 | 최대 20%(상시10%+캐시백10%) | ~9/27 |
경기 부천 | 상시7%+착한가격업소5% | 9/21~12/31 |
광역시
지역 | 혜택 | 기간 |
인천 | 결제한도 상향 50→100만원 | 9월 |
대전 | 캐시백 10%→15% | 9월 |
광주 | 할인 10%→15% | 9/1~ |
대구 | 총 1,000억원 추가 발행 | 9/21~ |
부산 | 캐시백 10%→15% | 9월 |
울산 | 최대15%(상시10%+캐시백5%) | 9월 |
강원·충청
지역 | 혜택 | 기간 |
강원도 | 발행 규모 40억→60억원 확대 | 9월 |
강원 태백 | 혜택 20%→25% | 9월 |
강원 속초 | 혜택 10%→15% | 9/1~ |
충북 단양 | 최대22%(상시12%+캐시백5%+착한가격업소5%) | 9월 |
충북 청주 | 최대15%(상시10%+캐시백5%) | 9월 |
충남 금산 | 구매한도 100만→150만원 | ~10/31 |
충남 서산 | 구매한도 40만→50만원 | 9월 |
전라도
지역 | 혜택 | 기간 |
전북 익산 | 캐시백 10%→15% | ~9/27 |
전북 고창 | 최대20%(상시10%+캐시백10%) | 9월 |
전북 남원 | 최대15%(상시10%+캐시백5%) | 9월 |
전북 완주 | 최대20%(상시10%+캐시백10%) | 9월 |
전북 진안 | 최대20%(상시12%+캐시백8%) | 9월 |
전남 여수 | 최대20%(상시15%+추석5%) | 9월 |
전남 목포 | 최대15%(상시10%+캐시백5%) | 9월 |
전남 순천 | 최대15%(상시10%+캐시백5%) | ~10/31 |
전남 신안 | 최대17%(상시12%+추석5%) | 9월 |
전남 장성 | 총20%(상시15+추석5%) | 9월 |
경상도·제주
지역 | 혜택 | 기간 |
경북 울릉 | 구매한도 70만→150만원 | 10월 |
경북 영천 | 10%→15%, 월한도 100만원 | 9/1~ |
경북 포항 | 총 600억원 추가 발행 | 9/2~ |
경북 경주 | 최대15%(상시10%+캐시백5%) | 9/14~ |
경남 창원 | 총 1,000억원 추가 발행 | 9/21~ |
경남 진주 | 총 150억원 추가 발행 | 9/1~ |
경남 양산 | 캐시백 10%→13% | 9월 |
제주 | 월 적립한도 70만원→100만원 | ~10/31 |

※ 지역사랑상품권 전국 규모(24조원)는 중앙일보 보도(2026.9.17) 인용. 지역별 상세(17개 시도 및 서울 5개 자치구, 경기·경북·경남·충북 개별 시군 포함)는 각 지자체 발표·보도자료 기준. 시점에 따라 예산 소진 등으로 조건이 바뀔 수 있어 실제 적용 전 지자체 공지를 다시 확인하시길 권합니다.
지원 안내를 사칭한 보이스피싱에 주의하세요!
|
나랑 잘 맞는 다른 지원사업이 궁금하다면?
15초 만에 맞춤 지원금을 찾아드려요
댓글 0
이런 기능은 어떠세요?
지원사업에 관심있는 사장님들이 많이 써요
받을 수 있는 환급금
월 평균 환급금 960만원
세금 돌려받기
평균 환급액 378만원
지원금 사용 가능 업체
청소/인테리어/설비 등
캐시노트 지원금 신청
1인 최대 30만원 특별 지원
함께 볼만한 사업 정보